学術交流協定締結状況/化学研究所招へい教授
諸外国の大学等との学術交流協定締結状況
台湾 | 国立交通大学 生物科技学院 | 2019.10.7 | ||
ベトナム | ベトナム国家大学ハノイ校工科大学 | 2018.6.25 | ||
フィリピン共和国 | サントトーマス大学 | 2018.2.1 | ||
ベトナム | ハノイ理工科大学 情報通信技術研究科 | 2016.11.28 | ||
シンガポール | 南洋理工大学 物理・数学科学研究科 | 2016.11.23 | ||
ルーマニア | 国立ホリアフルベイ物理原子力研究所 | 2016.8.24 | ||
アメリカ合衆国 | オハイオ州立大学 化学および生物化学科 | 2016.3.7 | ||
アメリカ合衆国 | ノートルダム大学 化学および生物化学科 | 2016.3.7 | ||
アメリカ合衆国 | マイアミ大学 化学科 | 2015.11.11 | ||
フランス | モンペリエ第2大学 ICGM | 2015.2.3 | ||
台湾 | 国立台湾大学 材料科学與工程学科 | 2014.5.30 | ||
台湾 | 国立台湾大学 凝縮物質科学研究センター | 2014.4.4 | ||
台湾 | 国立台湾大学 化学科及び研究科 | 2014.3.18 | ||
ドイツ | ボン大学・無機化学研究所 | 2014.2.27 | ||
連合王国 | ダラム大学 科学学部 | 2012.10.11 | ||
インドネシア | パジャジャラン大学 数学・自然科学部 | 2012.2.22 | ||
中華人民共和国 | 九江学院 化学・環境工学部 | 2011.9.24 | ||
インドネシア | ベンクル大学 教育科学部 | 2011.6.6 | ||
ベトナム | ハノイ薬科大学 | 2011.3.17 | ||
連合王国 | エジンバラ大学 極限条件科学センター | 2011.2.23 | ||
チェコ共和国 | カレル大学 理学部 | 2011.2.2 | ||
大韓民国 | 慶北大学校 高分子科学及び工学部 | 2010.12.2 | ||
スペイン | バスク大学 物質物理学科 | 2010.10.1 | ||
アイスランド | アイスランド大学 物理科学研究所 | 2010.9.16 | ||
台湾 | 国立成功大学 電機情報学院 | 2010.8.26 | ||
スウェーデン | リンシェーピン大学 | 2009.11.16 | ||
中華人民共和国 | 香港中文大学化学系 | 2009.11.12 | ||
中華人民共和国 | 復旦大学知的情報処理研究所 | 2009.3.12 | ||
フランス | レンヌ第一大学材料構造特性研究部 | 2009.3.6 | ||
中華人民共和国 | 中国科学院プロセス工学研究所 | 2009.3.5 | ||
フランス | 欧州連合高等教育交流計画 | 2009.2.28 | ||
タイ | チェンマイ大学理学部 | 2009.1.27 | ||
イタリア | サッサリ大学 建築・設計学部 | 2008.11.12 | ||
台湾 | 国立中山大学化学科 | 2008.7.23 | ||
インド | サハ核物理学研究所 | 2008.5.22 | ||
連合王国 | リーズ大学高分子学際科学研究所 | 2008.4.10 | ||
大韓民国 | 啓明大学校伝統微生物資源開発センター | 2008.3.31 | ||
大韓民国 | 国立金烏工科大学 | 2008.3.31 | ||
大韓民国 | 大邱慶北科学技術院 | 2008.3.31 | 化研招へい准教授 | |
ドイツ | ユーリッヒ研究センター固体研究所 | 2008.3.5 | ||
大韓民国 | スンキュンカン大学自然科学研究科 | 2008.3.5 | ||
大韓民国 | 梨花女子大学薬学部 | 2008.3.3 | ||
ドイツ | ブラウンシュバイク工科大学無機および分析化学研究所 | 2007.12.18 | ||
タイ | スラナリー工科大学科学研究所 | 2007.12.14 | ||
中華人民共和国 | 香港大学数学科 | 2007.11.22 | ||
アメリカ合衆国 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校工学研究科 | 2007.11.19 | ||
中華人民共和国 | 上海交通大学材料科学与工程学院 | 2007.11.16 | ||
中華人民共和国 | 華南理工大学材料科学与工程学院 | 2007.11.16 | ||
アメリカ合衆国 | ミネソタ大学化学工学及び物質科学科 | 2007.10.25 | ||
イタリア | ナポリフェデリコ II 世大学化学工学部 | 2007.10.11 | 化研招へい教授 | |
大韓民国 | ソウル大学校化学及び生物工学科ブレインコリア21化学工学分野 | 2006.3.9 | ||
中華人民共和国 | 中国科学院化学研究所 | 2003.12.24 | ||
中華人民共和国 | 華東理工大学生物反応器工程国家重点実験室 | 2003.11.29 | ||
ロシア | ドゥブナ連合原子核研究所 | 2003.7.31 | ||
フランス | ボルドー凝縮物質化学研究所 | 2003.5.22 | ||
大韓民国 | 浦項工科大学浦項加速器研究所 | 2000.3.15 | ||
ドイツ | マックス-プランク原子核研究所 | 1997.5.25 | ||
タイ | チュラロンコン大学薬学部 | 1996.1.10 | ||
イタリア | 国立原子核物理研究所 リニャーロ国立研究所 | 1995.3.27 | ||
ドイツ | ベルリンシンクロトロン放射光電子蓄積リング研究所 | 1994.9.14 | ||
ハンガリー | ハンガリー科学アカデミー原子核研究所 | 1993.9.4 | ||
ロシア | モスクワ物理工科大学 | 1992.12.3 | ||
大韓民国 | 高麗大学校生物工学研究所 | 1990.5.1 | ||
スウェーデン | ストックホルム王立工科大学 | 1989.7.4 | ||
中華人民共和国 | 中国科学院上海光学精密機械研究所 | 1989.1.27 | ||
ブルガリア | ブルガリア化学工学大学 | 1988.6.22 | 協定(Japanese) 協定(English) |
資料(賞状) |
ドイツ | マインツ大学高分子研究領域及び マックス-プランク高分子研究所 |
1987.3.30 | ||
ハンガリー | ハンガリー科学アカデミー中央化学研究所 | 1987.3.19 | ||
ドイツ | デュイスブルク大学物理学部 | 1984.5.31 |